—
Conceptos pendientes
—
Total a facturar
0
Seleccionados
—
Período
| Cliente | DNI | Domicilio | Plan | Monto | Saldo actual | Estado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cargando... | |||||||
| Cliente | DNI | Domicilio | Plan | Monto | Saldo actual | Estado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cargando... | |||||||
| N° | Fecha | Cliente | Descripción | Tipo | Monto | Vencimiento | Estado | Acciones | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cargando... | |||||||||
Cargando...
Se generarán comprobantes para los clientes seleccionados.
Estos datos aparecen en el encabezado de todas las facturas/prefacturas.
Este paso genera dos archivos:
.key — tu clave privada (guardala segura, nunca la compartas)
.csr — solicitud que vas a presentar en ARCA
Subir el archivo .crt descargado del portal de ARCA. El sistema lo combinara con la clave privada para autenticarse automaticamente.
Todo configurado. Probar que la conexion funcione antes de emitir facturas reales.
Tu empresa ya puede emitir facturas electronicas y obtener el CAE de ARCA/AFIP.